土木積算システム 「NaviNeo」
| <<動作環境>> | ||
| OS | : | Microsoft Windows XP(sp2以上)/Vista |
| 各日本語版32ビットOS | ||
| HDD | : | 空き容量3GB以上(サーバー・スタンドアロン) |
| 空き容量600MB以上(クライアント) | ||
| メモリ | : | 1GB以上(2GB以上推奨) |
| CPU | : | Pentium4 2GHz以上(Core2Duo 2G以上推奨) |
| 画面解像度 | : | 1024×768以上 |
| その他 | : | CD-ROM4倍速以上 |
| 空きUSBポート×1 | ||

| <<動作環境>> | ||
| OS | : | Microsoft Windows XP(sp2以上)/Vista |
| 各日本語版32ビットOS | ||
| HDD | : | 空き容量3GB以上(サーバー・スタンドアロン) |
| 空き容量600MB以上(クライアント) | ||
| メモリ | : | 1GB以上(2GB以上推奨) |
| CPU | : | Pentium4 2GHz以上(Core2Duo 2G以上推奨) |
| 画面解像度 | : | 1024×768以上 |
| その他 | : | CD-ROM4倍速以上 |
| 空きUSBポート×1 | ||
